Opbevaringsfrister og automatisk sletning i LiveZone.
| Kategori | Frist | Bemærkning |
|---|---|---|
| Tilmeldingsdata | 24 mdr | Fra webinar-slut. |
| Attendance (opsummeret) | 24 mdr | Fra webinar-slut. |
| Attendance logs (rå) | 90 dage | Fra seneste aktivitet. |
| Chatbeskeder | 12 mdr | Fra webinar-slut. |
| Spørgsmål | 12 mdr | Fra webinar-slut. |
| Feedback | 12 mdr | Fra webinar-slut. |
| Webinar-filer | 24 mdr | Fra webinar-slut. |
| Mux events (rå payloads) | 90 dage | Fra event-tidspunkt. |
| Cache-data | 30 dage | Fra seneste opdatering. |
| Faktureringsdata | 5 år | Iht. regnskabskrav. |
Bemærk: Retention pauses ved legal hold (tvist, myndighedskrav eller sikkerhedssag).